DOLAR

32,3180

0.13%
EURO

34,9385

0.58%
ALTIN(gr)

2.417,50

1,03%
BİST 100

10269.06

1,03%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,35 -0,04 18:08:01
  • Z30KE 105,00 0,91 18:08:01
  • Z30KP 146,20 0,00 18:08:00
  • ZEDUR 115,20 9,92 18:09:58
  • ZELOT 109,35 0,28 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 261,70 0,31 18:09:39
  • ZOREN 6,37 -0,47 18:09:58
  • ZPBDL 164,75 -0,18 18:05:17
  • ZPLIB 153,50 0,89 18:05:17
  • ZPT10 82,24 -0,84 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 144,55 0,03 18:08:01
  • ZRE20 121,35 0,08 18:08:01
  • ZRGYO 7,09 -1,66 18:09:58
  • ZTM15 134,30 0,64 18:05:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.