DOLAR 35,5015 0.22%
EURO 36,2602 -0.21%
ALTIN 3.057,19-0,23
BIST 9.771,78-1,40%
BITCOIN 3241694-2.83199%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3526105 19810790 % 2.56115 05:15
  • Ethereum 119589 120498748.68149 % 4.67669 05:15
  • XRP 108.62 57493120449 % 9.20272 05:15
  • Tether 35.46 137450564334.5 % -0.1192 05:15
  • BNB 25156 145887575.79 % 1.11771 05:15
  • Solana 7160.78 484505830.69131 % 6.87277 05:15
  • Dogecoin 13.36 147608616383.71 % 4.77262 05:15
  • Cardano 37.4 35870532505.743 % 3.73229 05:15
  • Lido Staked Ether 119400 9608219.4583795 % 4.65641 05:15
  • TRON 8.32 86163741014.239 % 5.70466 05:15
  • Avalanche 1390.12 411379522.02461 % 7.00875 05:15
  • Stellar 16.84 30441587187.122 % 3.02973 05:15
  • Sui 165.27 3009569341.5339 % 2.08656 05:15
  • Wrapped stETH 141841 3470229.4444612 % 4.12502 05:15
  • Chainlink 769.79 631099972.30834 % 6.90103 05:15
  • Toncoin 195.28 2485296149.2869 % 2.68518 05:15
  • Shiba Inu 0.00078897 5.8925521756288E+14 % 3.07936 05:15
  • Wrapped Bitcoin 3518355 131178.43002371 % 2.54808 05:15
  • Hedera 11.83 38258535646.734 % 11.48908 05:15
  • Polkadot 250.36 1522267060 % 5.97431 05:15
  • Binance-Peg WETH 119616 604999.99995984 % 4.5683 05:15
  • Bitcoin Cash 16311.69 19816381.146651 % 4.78771 05:15
  • Litecoin 4203.59 75424170.733471 % 16.14227 05:15
  • LEO Token 341.44 924323830.9 % 4.06514 05:15
  • Uniswap 507.52 600483073.71 % 8.54941 05:15
  • Hyperliquid 836.98 333928180 % 4.55747 05:15
  • Bitget Token 232.46 1199999994.2 % 1.40054 05:15
  • Pepe 0.00065344 4.2069E+14 % 6.33123 05:15
  • Wrapped eETH 126389 1889347.3076373 % 4.69517 05:15
  • USDS 35.49 6501425122.5226 % -0.07915 05:15
  • NEAR Protocol 183.9 1175091254 % 4.40737 05:15
  • Ethena USDe 35.47 5806876259.2624 % -0.04505 05:15
  • Aptos 332.19 571323689.43476 % 4.34857 05:15
  • Internet Computer 377.64 479433637.76691 % 4.54372 05:15
  • Aave 11049.24 15045847.371527 % 6.32573 05:15
  • POL (ex-MATIC) 16.97 8441473033.5771 % 4.91722 05:15
  • Ethereum Classic 943.26 150363536.18799 % 5.25419 05:15
  • VeChain 1.71 80985041177 % 7.3324 05:15
  • Monero 7438.74 18446744.07371 % 1.24957 05:15
  • Render 264.28 517697726.68759 % 7.67734 05:15
  • Cronos 5.01 27227221853.976 % 2.92635 05:15
  • Algorand 16.19 8373276616.3683 % 17.06386 05:15
  • Mantle 40.07 3364694382.8368 % 2.48419 05:15
  • MANTRA 138.48 960599241.39 % 3.77596 05:15
  • Virtuals Protocol 132.23 1000000000 % 26.3407 05:15
  • Kaspa 5.19 25527774172.189 % 7.93716 05:15
  • Bittensor 15760.24 8170903 % 7.14314 05:15
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.83 2604959126.672 % 3.82191 05:15
  • Filecoin 195.93 621382093 % 6.66533 05:15
  • Arbitrum 27.34 4210111968 % 4.70956 05:15
  • OKB 1783.97 60000000 % 1.80295 05:15
  • Cosmos Hub 235 431885402.50583 % 5.56658 05:15
  • Ethena 32.39 3032812500 % 11.47346 05:15
  • Tokenize Xchange 1170.6 79995999.051124 % -5.7829 05:15
  • Sonic (prev. FTM) 28.91 3175000000 % 13.60356 05:15
  • Optimism 66.22 1351719035 % 4.79884 05:15
  • Celestia 180.74 491356669.00643 % 7.29813 05:15
  • Gate 697.5 125815473.19981 % 4.87448 05:15
  • Theta Network 84.83 1000000000 % 9.65074 05:15
  • Stacks 55.79 1509075103.371 % 5.37205 05:15
  • Immutable 46.64 1719283101.3898 % 9.02997 05:15
  • Injective 806.46 97727220.33 % 6.39768 05:15
  • Bonk 0.00100816 76392184321143 % 4.29774 05:15
  • Pudgy Penguins 1.2 62860396090 % 7.42362 05:15
  • Coinbase Wrapped BTC 3528723 21441.29637479 % 2.4513 05:15
  • The Graph 7.53 9548531509.1655 % 4.83897 05:15
  • Worldcoin 77.05 905706269.25648 % 7.41613 05:15
  • XDC Network 4.59 14930338781.9 % 12.09881 05:15
  • Kelp DAO Restaked ETH 123498 542251.26502768 % 4.63035 05:15
  • Movement 28.32 2300000000 % -3.45958 05:15
  • Lido DAO 71.73 896046961.45789 % 12.02112 05:15
  • First Digital USD 35.42 1810021382.62 % -0.06259 05:15
  • Ondo 43.84 1445178270 % 7.30083 05:15
  • Sei 14.18 4432638888 % 6.23422 05:15
  • Rocket Pool ETH 133972 458304.84092527 % 4.47912 05:15
  • dogwifhat 60.74 998926392 % 11.99553 05:15
  • Quant 4165.33 14544176.164091 % 9.36409 05:15
  • Lombard Staked BTC 3526512 17083.64734283 % 2.52811 05:15
  • Fasttoken 135.76 428287983 % 0.20694 05:15
  • ai16z 52.92 1099999313.5771 % 11.23125 05:15
  • GALA 1.36 42503878777.648 % 6.73658 05:15
  • FLOKI 0.00597662 9673730408177 % 5.12805 05:15
  • Raydium 197.01 290888623.95934 % 3.54356 05:15
  • Binance Staked SOL 7337.71 7675326.6096564 % 6.77782 05:15
  • Mantle Staked Ether 125998 438232.91518714 % 4.69401 05:15
  • JasmyCoin 1.13 48419999999.306 % 6.79814 05:15
  • Usual USD 35.4 1493578100.8773 % -0.11729 05:15
  • The Sandbox 21.58 2445857126.2233 % 7.06127 05:15
  • Flare 0.912081 56910412434.318 % 1.90277 05:15
  • IOTA 13.89 3593121973 % 10.57203 05:15
  • sUSDS 36.45 1360437481.1193 % -0.22688 05:15
  • Tezos 47.86 1024886759.2234 % 6.30866 05:15
  • KuCoin 394.41 122665482.14608 % 3.53537 05:15
  • NEXO 48.33 1000000000 % 5.72828 05:15
  • Jupiter 28.62 1686443547.6058 % 0.559 05:15
  • Kaia 8.01 5856641747.1062 % 5.78178 05:15
  • EOS 30.47 1516885789.1746 % 6.7904 05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.