DOLAR

32,2764

0.1%
EURO

34,7250

0.1%
ALTIN(gr)

2.401,10

0,34%
BİST 100

10247.75

0,34%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.264 s Değişim: 0.16% 16,42 Adet:   304 Mio.Lot Hacim:   13.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,253
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,22 -0,05 10:22:18
  • PAMEL 141,70 -2,28 10:22:15
  • PAPIL 136,60 -0,80 10:22:01
  • PARSN 131,60 0,92 10:22:18
  • PASEU 67,75 -0,29 10:22:15
  • PATEK 92,15 -1,34 10:21:41
  • PCILT 14,43 0,21 10:22:20
  • PEGYO 21,46 0,28 10:22:15
  • PEKGY 8,18 0,00 10:22:20
  • PENGD 8,04 1,39 10:22:20
  • PENTA 18,15 0,67 10:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 10:22:21
  • PETUN 97,30 4,46 10:13:37
  • PGSUS 978,50 -5,28 10:22:22
  • PINSU 24,54 -1,45 10:22:20
  • PKART 102,60 3,79 10:22:18
  • PKENT 378,25 6,55 10:22:22
  • PLTUR 16,26 0,93 10:21:42
  • PNLSN 83,25 2,40 10:22:06
  • PNSUT 93,05 2,42 10:22:10
  • POLHO 13,70 1,26 10:22:22
  • POLTK 18.402,50 1,03 10:22:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,04 -0,28 10:22:11
  • PRKAB 44,82 1,04 10:22:22
  • PRKME 25,56 0,00 10:21:13
  • PRZMA 46,14 0,30 10:22:10
  • PSDTC 142,10 1,43 10:22:15
  • PSDTC 142,10 1,43 10:22:15
  • PSDTC 142,10 1,43 10:22:15
  • PSDTC 142,10 1,43 10:22:15
  • PSGYO 6,03 0,67 10:22:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.