DOLAR

32,2705

0.07%
EURO

34,7199

0.1%
ALTIN(gr)

2.395,06

0,09%
BİST 100

0,09%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.240 s Değişim: -0.07% -7,48 Adet:   487 Mio.Lot Hacim:   20.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.295,00 -0,08 10:53:51
  • MACKO 78,25 0,00 10:53:43
  • MAGEN 24,84 -2,28 10:53:19
  • MAKIM 29,60 -1,20 10:52:51
  • MAKTK 7,09 1,72 10:53:51
  • MANAS 9,99 -1,19 10:53:46
  • MARBL 18,14 -1,20 10:53:53
  • MARKA 100,10 -1,67 10:53:02
  • MARTI 4,11 0,00 10:53:33
  • MAVI 96,25 -0,31 10:53:53
  • MEDTR 30,32 -0,33 10:52:35
  • MEGAP 10,84 9,94 10:53:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 10,84 9,94 10:53:16
  • MEGMT 46,92 2,27 10:53:53
  • MEKAG 65,95 -2,58 10:53:49
  • MEPET 12,73 -1,01 10:53:01
  • MERCN 12,97 -0,31 10:53:50
  • MERIT 127,50 -1,77 10:53:46
  • MERKO 14,50 -0,55 10:53:28
  • METRO 3,18 1,92 10:53:31
  • METUR 15,40 -1,72 10:53:32
  • MGROS 453,25 0,28 10:53:42
  • MHRGY 4,94 0,20 10:53:37
  • MIATK 58,55 -0,17 10:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 86,45 -0,52 10:53:03
  • MNDRS 14,06 2,70 10:53:39
  • MNDTR 6,98 -0,85 10:53:39
  • MOBTL 7,31 2,81 10:53:24
  • MOGAN 16,06 -1,11 10:53:47
  • MPARK 253,75 1,50 10:52:58
  • MRGYO 6,39 -2,59 10:53:40
  • MRSHL 2.255,00 -1,91 10:53:42
  • MSGYO 14,90 2,05 10:53:15
  • MTRKS 81,80 3,74 10:53:52
  • MTRYO 8,85 -1,88 10:50:26
  • MZHLD 9,00 0,67 10:53:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.