DOLAR

32,2321

-0.04%
EURO

34,8069

0.35%
ALTIN(gr)

2.417,31

1,02%
BİST 100

10272.47

1,02%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: 0.10% 10,27 Adet:   2.147 Mio.Lot Hacim:   81.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,25 3,78 17:22:04
  • GARFA 186,30 1,53 17:21:27
  • GEDIK 15,96 -0,99 17:20:34
  • GEDZA 30,62 -1,23 17:21:57
  • GENIL 58,00 -2,19 17:22:00
  • GENTS 8,76 -0,11 17:21:36
  • GEREL 39,38 -5,47 17:21:48
  • GESAN 72,55 -0,89 17:22:01
  • GIPTA 39,60 -5,44 17:22:00
  • GLBMD 42,30 1,00 17:16:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,44 -3,21 17:21:58
  • GLDTR 208,95 0,75 17:21:58
  • GLRYH 11,58 1,85 17:21:47
  • GLYHO 13,73 -0,58 17:22:03
  • GMSTR 182,60 2,47 17:21:38
  • GMTAS 7,94 -0,87 17:12:21
  • GOKNR 25,80 1,10 17:21:57
  • GOLTS 517,00 -2,08 17:21:31
  • GOODY 22,74 4,50 17:21:12
  • GOZDE 25,62 2,40 17:21:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,07 -0,98 17:21:42
  • GRSEL 115,20 5,69 17:21:30
  • GRTRK 79,20 1,08 17:20:10
  • GSDDE 11,57 9,98 17:18:17
  • GSDHO 4,33 0,93 17:22:00
  • GSRAY 8,76 -0,79 17:21:36
  • GUBRF 156,80 -2,12 17:21:52
  • GWIND 28,70 -1,37 17:21:38
  • GZNMI 36,30 -3,71 17:21:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.