DOLAR

32,2310

-0.05%
EURO

34,6646

-0.06%
ALTIN(gr)

2.395,78

0,12%
BİST 100

10257.7

0,12%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -3,02 Adet:   761 Mio.Lot Hacim:   30.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 40,78 -2,16 11:37:47
  • OBASE 49,02 -0,77 11:37:36
  • ODAS 9,36 -0,21 11:37:54
  • ODINE 79,25 -2,40 11:37:47
  • OFSYM 47,30 0,64 11:37:46
  • ONCSM 177,00 -1,56 11:37:47
  • ORCAY 11,44 -0,35 11:37:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORGE 77,05 -1,85 11:37:44
  • OSMEN 353,25 9,96 11:37:22
  • OSTIM 6,20 -0,32 11:37:42
  • OTKAR 554,50 0,45 11:36:34
  • OTTO 325,50 -0,69 03:00:00
  • OYAKC 59,80 -0,50 11:37:46
  • OYAYO 40,70 -1,21 11:37:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 11,55 -1,45 11:37:39
  • OYYAT 46,94 -0,76 11:35:43
  • OZGYO 5,98 2,22 11:37:17
  • OZKGY 8,88 1,72 11:37:28
  • OZKGY 8,88 1,72 11:37:28
  • OZRDN 57,80 0,52 11:36:38
  • OZSUB 28,54 -4,61 11:36:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.