DOLAR

32,2223

-0.08%
EURO

34,6566

-0.09%
ALTIN(gr)

2.392,41

-0,02%
BİST 100

10212.56

-0,02%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.196 s Değişim: -0.50% -51,71 Adet:   1.064 Mio.Lot Hacim:   41.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,08 -2,49 12:45:11
  • BAKAB 57,45 -0,09 12:43:49
  • BALAT 36,20 -1,04 03:00:00
  • BANVT 256,50 9,99 12:45:41
  • BARMA 23,38 5,51 12:45:46
  • BASCM 16,73 0,00 09:55:14
  • BASGZ 21,00 -1,96 12:44:20
  • BAYRK 73,65 0,89 12:44:53
  • BEGYO 4,44 -9,94 12:45:34
  • BERA 18,95 0,21 12:45:38
  • BEYAZ 30,88 9,97 12:45:26
  • BFREN 917,50 -4,13 12:45:24
  • BIENY 43,24 1,31 12:44:45
  • BIGCH 35,82 4,74 12:45:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 420,25 0,06 12:45:24
  • BINHO 519,00 1,67 12:45:38
  • BIOEN 19,10 0,37 12:45:24
  • BIZIM 39,52 -0,25 12:45:37
  • BJKAS 25,34 -9,95 12:45:19
  • BLCYT 20,82 2,56 12:45:22
  • BMSCH 26,58 1,84 12:43:58
  • BMSTL 32,06 0,19 12:45:16
  • BNTAS 11,91 -0,25 12:44:14
  • BOBET 37,48 -1,37 12:44:43
  • BORLS 33,44 -1,65 12:45:25
  • BORSK 35,80 0,11 12:45:42
  • BOSSA 13,29 -1,56 12:45:33
  • BRISA 123,50 -1,28 12:45:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 42,46 -3,37 12:44:51
  • BRKVY 74,90 -6,96 12:45:43
  • BRLSM 21,40 -1,74 12:45:28
  • BRSAN 584,50 -4,57 12:45:35
  • BRYAT 2.957,50 -5,13 12:45:36
  • BSOKE 22,78 -1,64 12:45:39
  • BTCIM 136,00 0,00 12:44:45
  • BUCIM 9,19 0,00 12:45:25
  • BURCE 297,50 1,54 12:45:39
  • BURVA 158,90 0,00 12:43:59
  • BVSAN 115,50 0,09 12:45:39
  • BYDNR 29,30 1,03 12:45:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.