DOLAR

32,2325

-0.04%
EURO

34,6644

-0.06%
ALTIN(gr)

2.426,15

-0,28%
BİST 100

10242.69

-0,28%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.233 s Değişim: -0.14% -14,70 Adet:   853 Mio.Lot Hacim:   33.424 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,229
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,70 -1,34 11:57:58
  • TARKM 557,00 -2,02 11:58:21
  • TATEN 32,50 -0,73 11:58:09
  • TATGD 26,18 -1,06 11:58:12
  • TAVHL 217,40 -1,09 11:58:19
  • TBORG 91,65 1,44 09:55:14
  • TCELL 84,05 0,06 11:58:21
  • TDGYO 11,47 -1,12 11:56:41
  • TEKTU 4,69 9,84 11:57:45
  • TERA 50,05 2,39 11:58:08
  • TETMT 12.252,50 1,03 11:51:11
  • TEZOL 24,12 -0,66 11:58:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,15 -3,02 11:55:42
  • THYAO 325,00 -0,84 11:58:30
  • TKFEN 51,65 0,39 11:58:15
  • TKNSA 40,04 -0,84 11:58:29
  • TLMAN 135,90 0,59 11:58:01
  • TMPOL 97,80 -2,49 11:57:50
  • TMSN 159,90 -0,81 11:58:18
  • TNZTP 60,50 0,83 11:58:12
  • TOASO 272,50 0,09 11:58:19
  • TRCAS 26,12 0,46 11:58:21
  • TRGYO 47,08 0,21 11:58:27
  • TRILC 26,58 -0,60 11:58:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,85 0,51 11:51:01
  • TSKB 10,43 0,58 11:58:12
  • TSPOR 1,97 -1,50 11:58:22
  • TTKOM 40,74 -0,78 11:58:20
  • TTRAK 996,00 0,71 11:58:26
  • TUCLK 14,08 5,31 11:58:23
  • TUKAS 7,88 -0,25 11:58:00
  • TUPRS 190,70 -1,04 11:58:28
  • TUREX 55,55 2,87 11:58:12
  • TURGG 628,50 2,03 11:57:10
  • TURSG 68,30 2,17 11:58:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.