DOLAR

32,2211

-0.08%
EURO

34,6485

-0.1%
ALTIN(gr)

2.390,19

-0,12%
BİST 100

10210.16

-0,12%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.203 s Değişim: -0.43% -44,50 Adet:   1.115 Mio.Lot Hacim:   43.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,00 1,12 13:03:17
  • SAHOL 94,15 -1,52 13:03:56
  • SAMAT 49,18 -3,38 13:03:24
  • SANEL 31,96 3,03 13:03:56
  • SANFM 59,75 -2,37 13:02:05
  • SANKO 25,76 -2,05 13:03:15
  • SARKY 33,76 -0,41 13:01:11
  • SASA 44,76 0,09 13:03:55
  • SAYAS 78,80 0,38 13:03:55
  • SDTTR 335,50 -1,40 13:03:33
  • SEGYO 4,89 8,19 13:03:48
  • SEKFK 11,65 -45,66 13:03:47
  • SEKUR 14,20 1,43 13:03:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,30 -1,82 13:03:14
  • SELGD 53,55 0,00 12:59:42
  • SELVA 14,16 -2,88 13:03:27
  • SEYKM 8,73 -7,62 13:03:29
  • SILVR 22,92 1,15 13:03:27
  • SISE 51,20 -0,49 13:03:44
  • SKBNK 4,80 -0,41 13:03:44
  • SKTAS 7,34 4,26 13:03:47
  • SKYLP 151,00 -2,14 13:00:03
  • SKYMD 10,92 2,44 13:03:50
  • SMART 44,74 -3,37 13:03:56
  • SMRTG 57,90 -1,78 13:03:27
  • SNGYO 4,85 2,11 13:03:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,26 -1,56 13:03:50
  • SNKRN 56,40 -0,88 12:55:01
  • SNPAM 121,80 0,41 12:55:01
  • SODSN 200,00 4,71 12:55:01
  • SOKE 16,78 0,00 13:03:34
  • SOKM 63,80 1,84 13:03:55
  • SONME 115,30 -3,92 13:03:12
  • SRVGY 289,75 -1,11 13:03:37
  • SUMAS 508,50 -0,29 12:55:01
  • SUNTK 16,22 -0,55 12:58:16
  • SURGY 49,48 -0,12 13:03:48
  • SUWEN 21,90 -1,97 13:03:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.