DOLAR

32,2237

-0.07%
EURO

34,6548

-0.09%
ALTIN(gr)

2.392,98

0,00%
BİST 100

10227.85

0,00%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.207 s Değişim: -0.40% -41,06 Adet:   1.014 Mio.Lot Hacim:   39.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,204
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,80 2,01 12:34:02
  • AGROT 30,22 -2,77 12:33:58
  • AHGAZ 13,16 -0,08 12:33:35
  • AKBNK 59,75 -0,42 12:33:59
  • AKCNS 152,80 -0,39 12:32:16
  • AKFGY 2,36 2,61 12:33:38
  • AKFYE 26,32 -1,05 12:33:59
  • AKSA 116,40 0,34 12:33:57
  • AKSEN 37,86 -0,94 12:33:34
  • ALARK 119,00 0,08 12:33:56
  • ALBRK 4,93 0,00 12:33:43
  • ALFAS 93,45 2,30 12:33:56
  • ANSGR 94,25 -0,21 12:33:28
  • ARCLK 177,30 -1,88 12:33:58
  • ASELS 62,90 0,80 12:33:54
  • ASTOR 108,50 0,00 12:33:56
  • BERA 18,91 0,00 12:33:58
  • BFREN 918,00 -4,08 12:34:01
  • BIENY 43,26 1,36 12:33:58
  • BIMAS 421,25 0,30 12:33:45
  • BIOEN 19,11 0,42 12:33:43
  • BOBET 37,44 -1,47 12:33:58
  • BRSAN 584,00 -4,65 12:33:49
  • BRYAT 2.960,00 -5,05 12:33:56
  • BTCIM 135,90 -0,07 12:30:51
  • CANTE 17,97 -0,22 12:33:59
  • CCOLA 728,50 0,55 12:33:59
  • CIMSA 32,82 -1,44 12:34:02
  • CWENE 262,00 -3,14 12:33:45
  • DOAS 298,75 0,34 12:34:01
  • DOHOL 14,16 0,85 12:33:44
  • ECILC 56,65 -0,79 12:33:33
  • ECZYT 247,80 -0,48 12:33:22
  • EGEEN 14.695,00 -3,23 12:33:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,36 -0,29 12:33:57
  • ENERY 166,50 0,30 12:33:43
  • ENJSA 64,80 -1,44 12:33:56
  • ENKAI 39,02 -0,56 12:33:50
  • EREGL 44,94 -0,62 12:33:58
  • EUPWR 146,50 -1,08 12:33:47
  • EUREN 15,82 -0,38 12:33:34
  • FROTO 1.135,00 1,34 12:33:49
  • GARAN 89,05 3,55 12:33:49
  • GESAN 72,55 -0,89 12:33:59
  • GUBRF 156,80 -2,12 12:33:35
  • GWIND 28,54 -1,92 12:33:58
  • HALKB 17,24 1,47 12:34:01
  • HEKTS 16,22 0,31 12:34:02
  • IPEKE 40,56 -2,12 12:33:43
  • ISCTR 13,62 0,52 12:33:59
  • ISGYO 15,90 -1,43 12:33:45
  • ISMEN 37,02 -1,59 12:33:49
  • IZENR 26,70 -1,33 12:33:47
  • KAYSE 35,08 5,22 12:34:01
  • KCAER 60,40 -1,71 12:33:48
  • KCHOL 234,70 0,64 12:33:43
  • KLSER 58,15 -0,94 12:33:56
  • KONTR 236,30 -1,95 12:34:01
  • KONYA 10.962,50 -7,55 12:34:01
  • KOZAA 50,75 -2,22 12:33:45
  • KOZAL 22,88 -1,80 12:33:58
  • KRDMD 26,90 -0,37 12:33:57
  • MAVI 95,40 -1,19 12:33:57
  • MGROS 458,25 1,38 12:33:58
  • MIATK 57,40 -2,13 12:34:01
  • ODAS 9,38 0,00 12:33:49
  • OTKAR 554,50 0,45 12:34:00
  • OYAKC 59,30 -1,33 12:33:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,98 0,40 12:34:00
  • PGSUS 965,50 -6,53 12:34:01
  • QUAGR 4,54 -1,94 12:34:01
  • REEDR 41,44 -3,00 12:33:59
  • SAHOL 93,80 -1,88 12:34:02
  • SASA 44,78 0,13 12:33:59
  • SAYAS 78,65 0,19 12:33:47
  • SDTTR 335,00 -1,54 12:33:58
  • SISE 51,25 -0,39 12:33:53
  • SKBNK 4,82 0,00 12:33:00
  • SMRTG 58,05 -1,53 12:33:48
  • SOKM 63,85 1,92 12:33:56
  • TABGD 154,70 -1,34 12:33:40
  • TAVHL 217,10 -1,23 12:33:44
  • TCELL 83,95 -0,06 12:34:00
  • THYAO 324,50 -0,99 12:34:01
  • TKFEN 51,45 0,00 12:33:49
  • TOASO 272,50 0,09 12:33:58
  • TSKB 10,39 0,19 12:33:43
  • TTKOM 40,92 -0,34 12:33:56
  • TTRAK 991,50 0,25 12:33:56
  • TUKAS 7,89 -0,13 12:34:01
  • TUPRS 189,60 -1,61 12:34:01
  • TURSG 68,25 2,09 12:33:57
  • ULKER 114,40 -0,61 12:34:01
  • VAKBN 20,42 0,39 12:33:20
  • VESBE 23,80 3,84 12:33:47
  • VESTL 102,60 -0,39 12:33:56
  • YEOTK 208,70 -1,09 12:33:58
  • YKBNK 31,70 0,51 12:33:59
  • YYLGD 13,21 -0,90 12:33:59
  • ZOREN 6,33 -1,09 12:34:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.