DOLAR

32,2049

-0.13%
EURO

34,6551

-0.09%
ALTIN(gr)

2.390,55

-0,10%
BİST 100

10213.09

-0,10%
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1967123 19695878 % -2.27107 10:39
  • Ethereum 95710 120105242.69584 % -1.16184 10:39
  • Tether 32.2 110955976510.8 % -0.16163 10:35
  • BNB 19087.33 153856150 % 1.43303 10:39
  • Solana 4563.58 448141319.81158 % -3.27922 10:39
  • USDC 32.21 33084946193.958 % -0.12485 10:39
  • XRP 16.5 55359176420 % -2.04196 10:39
  • Lido Staked Ether 95631 9365734.2729371 % -1.21438 10:39
  • Dogecoin 4.65 144210616383.7 % -2.83714 10:39
  • Toncoin 191.4 3473440101.7325 % 4.12816 10:39
  • Cardano 14.54 35338629578.954 % 1.86264 10:39
  • Shiba Inu 0.0007265 5.8926316871357E+14 % -1.08188 10:39
  • Avalanche 1092.5 380617018.16847 % -2.15521 10:39
  • TRON 4.01 87499938030.523 % 1.61138 10:39
  • Wrapped Bitcoin 1967025 155304.87472143 % -2.23817 10:39
  • Polkadot 219.92 1362037472.1418 % -2.99461 10:39
  • Bitcoin Cash 14416.24 19703290.521651 % -2.49707 10:39
  • Chainlink 451.09 587099971.30834 % 0.86641 10:39
  • NEAR Protocol 226.28 1069893028.4872 % -2.3264 10:39
  • Polygon 21.8 9282943566.204 % -0.46862 10:39
  • Litecoin 2646.61 74510626.983471 % 2.60238 10:39
  • Internet Computer 381.99 463682550.67611 % -3.16545 10:39
  • Uniswap 232.91 753766667 % -1.21811 10:39
  • Dai 32.22 5435630678.0375 % 0.05381 10:35
  • Fetch.ai 69.3 2521012371 % -5.56755 10:39
  • LEO Token 186.77 926457294.9 % -1.33743 10:39
  • Render 329.17 388643223.53646 % 2.35951 10:39
  • Ethereum Classic 869.22 146960914.04691 % 0.14229 10:39
  • First Digital USD 32.24 3834887946.07 % -0.08381 10:39
  • Hedera 3.45 35738891043.922 % -0.39548 10:39
  • Aptos 272.42 428576815.27289 % -1.99108 10:39
  • Cosmos Hub 287.71 390688369.81327 % -0.45501 10:39
  • Pepe 0.00025933 4.2069E+14 % 1.8797 10:39
  • Mantle 32.51 3264441707.8368 % -1.67152 10:39
  • Cronos 3.97 26715655175.611 % -1.60091 10:39
  • Filecoin 184.45 548838942 % -0.20108 10:39
  • Wrapped eETH 99225 1007291.3968268 % -1.23916 10:39
  • Stellar 3.43 28917131758.903 % -1.44932 10:39
  • OKB 1616.53 60000000 % 0.06973 10:39
  • Stacks 65.64 1459040517.7599 % -3.40836 10:39
  • Immutable 65.02 1456815249.3898 % -3.42599 10:39
  • Renzo Restaked ETH 93868 996928.06059932 % -1.37726 10:38
  • dogwifhat 90.72 998926392 % -4.10468 10:39
  • Kaspa 3.86 23549074898.142 % 7.15543 10:39
  • Optimism 82.48 1045379867 % -2.38505 10:39
  • Arbitrum 32.45 2653939384 % -1.40167 10:39
  • Bittensor 12463.16 6732391 % -5.49527 10:39
  • Arweave 1237.94 65454185.538151 % -2.30286 10:39
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.562 10:39
  • The Graph 8.51 9483164946.83 % -4.81037 10:39
  • Maker 86395 925426.40204408 % -3.28786 10:39
  • Monero 4188.61 18147820.376415 % 1.85106 10:39
  • Sui 32.18 2339196965.7339 % -4.69622 10:39
  • Ethena USDe 32.26 2293558874.8909 % 0.08159 10:39
  • Theta Network 68 1000000000 % -1.32277 10:39
  • Injective 741.89 90542222.33 % -2.67967 10:39
  • THORChain 191.12 335567970 % 4.79232 10:39
  • Fantom 21.19 2803634835.5266 % -1.30156 10:39
  • Celestia 300.78 182249007.20191 % -1.49984 10:39
  • Rocket Pool ETH 105717 515769.52435121 % -1.33506 10:38
  • Lido DAO 59.98 892316614.7088 % -6.82089 10:39
  • FLOKI 0.00545729 9710723027751 % -0.32275 10:39
  • Bitget Token 35.33 1400001000 % -2.80177 10:39
  • Bonk 0.00074568 66295523592415 % -2.05696 10:39
  • Algorand 5.99 8148256392.7747 % -1.79786 10:39
  • GALA 1.37 35263668794.087 % -2.34294 10:39
  • Core 53.92 886757281.47607 % -4.15967 10:39
  • Sei 16.64 2800000000 % -3.70545 10:39
  • WhiteBIT Coin 318.18 144118517.10815 % -1.06771 10:39
  • Mantle Staked Ether 98430 464869.18029843 % -1.18087 10:39
  • Quant 3117.78 14544176.164091 % -0.52085 10:39
  • Jupiter 33 1350000000 % -4.21072 10:39
  • Flow 27.99 1499068195 % -0.84959 10:39
  • Aave 2753.88 14812544.769325 % -1.59644 10:39
  • Ethena 27.75 1425000000 % -5.85764 10:39
  • Bitcoin SV 1997.27 19699003.125 % -2.56744 10:39
  • Beam 0.763106 49466004168 % -1.35854 10:39
  • dYdX 66.77 558480505 % -0.44994 10:39
  • BitTorrent 3.813E-5 9.68246428571E+14 % -1.80728 10:39
  • Akash Network 158.14 234090486.76775 % 10.92079 10:39
  • SingularityNET 28.8 1282172952.1534 % -5.30409 10:39
  • Worldcoin 176.28 207103807.4346 % -7.23551 10:39
  • Ondo 24.82 1443764727.5882 % -2.58493 10:39
  • Flare 0.902809 38734039969.907 % -3.08387 10:39
  • Wormhole 19.35 1800000000 % -5.76772 10:39
  • Chiliz 3.91 8888888888 % -4.17786 10:39
  • Ribbon Finance 35.55 965670604.1687 % -7.36289 10:39
  • Gate 261.75 130359277.55887 % 1.16492 10:39
  • NEO 483.94 70530000 % -3.44889 10:39
  • MultiversX 1268.32 26914549 % -0.82573 10:39
  • Axie Infinity 228.52 144483538.48947 % -1.63672 10:39
  • Zebec Protocol 0.640893 50883649370 % -10.72145 10:39
  • KuCoin 336.88 95820962.288561 % 1.27721 10:39
  • The Sandbox 13.7 2265731926.2233 % -0.88427 10:39
  • Tokenize Xchange 375.02 79995999.945184 % -1.61566 10:38
  • eCash 0.00149698 19699492173092 % -2.52841 10:39
  • Cheelee 519.1 56786867.222 % 6.30092 10:39
  • EOS 25.55 1149651792.3838 % 0.60771 10:39
  • AIOZ Network 26.56 1091837836.7819 % 3.54233 10:39
  • Tezos 29.29 981071943.05586 % -2.4259 10:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.